Herfstvakantie trainingsschema
| Dag | Starttijd | Eindtijd | Team | Locatie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | 17.30 | 19.00 | MC1 | Bruggert | Zaal 1 |
| 19.00 | 20.30 | JC2 | Bruggert | Zaal 1 | |
| 19.00 | 20.30 | JA2 | Bruggert | Zaal 2 | |
| 20.30 | 22.00 | D7 | Bruggert | Zaal 1 | |
| 20.30 | 22.00 | H2 | Bruggert | Zaal 2 | |
| 18.30 | 20.00 | MA1 | Saxion | ||
| 20.00 | 22.00 | D1 | Saxion | ||
| Dinsdag | 11.00 | 13.00 | JC1 | Bruggert | Zaal 1 |
| 19.30 | 21.00 | D8 | Bruggert | Zaal 1 | |
| 20.30 | 22.00 | D3 | Bruggert | Zaal 2 | |
| Woensdag | 17.00 | 18.30 | MB1 | Bruggert | Zaal 1 |
| 18.30 | 20.00 | D2 | Bruggert | Zaal 1 | |
| 20.00 | 21.30 | D4 | Bruggert | Zaal 1 | |
| 20.00 | 21.30 | D5 | Bruggert | Zaal 2 | |
| Donderdag | 9.00 | 11.00 | JB1 | Bruggert | Zaal 1 |
| 20.30 | 22.30 | D1 | Vastertlanden | ||
| Vrijdag | 9.00 | 11.00 | JB1 | Bruggert | Zaal 1 |
| 11.00 | 13.00 | JC1 | Bruggert | Zaal 1 | |












